美加墨三国联办 · 48支球队激战淘汰阶段
完整表格、对阵图、场地与时间 — 球迷必备指南。
| 轮次 | 日期 | 对阵 (胜者晋级) | 场地/城市 | 时间 (ET) |
|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6月28日 | 1A vs 2B | 纽约 · 大都会球场 | 17:00 |
| 1/8决赛 | 6月28日 | 1C vs 2D | 洛杉矶 · SoFi体育场 | 20:00 |
| 1/8决赛 | 6月29日 | 1E vs 2F | 达拉斯 · AT&T体育场 | 16:00 |
| 1/8决赛 | 6月29日 | 1G vs 2H | 堪萨斯城 · 箭头体育场 | 19:00 |
| 1/8决赛 | 6月30日 | 1B vs 2A | 休斯顿 · NRG体育场 | 17:00 |
| 1/8决赛 | 6月30日 | 1D vs 2C | 亚特兰大 · 梅赛德斯奔驰 | 20:00 |
| 1/8决赛 | 7月1日 | 1F vs 2E | 西雅图 · 流明球场 | 16:00 |
| 1/8决赛 | 7月1日 | 1H vs 2G | 旧金山 · 李维斯球场 | 19:00 |
| 1/4决赛 | 7月3日 | W49 vs W50 | 波士顿 · 吉列体育场 | 17:00 |
| 1/4决赛 | 7月3日 | W51 vs W52 | 费城 · 林肯金融球场 | 20:00 |
| 1/4决赛 | 7月4日 | W53 vs W54 | 迈阿密 · 硬石体育场 | 16:00 |
| 1/4决赛 | 7月4日 | W55 vs W56 | 墨西哥城 · 阿兹特克球场 | 19:00 |
| 半决赛 | 7月8日 | W57 vs W58 | 拉斯维加斯 · 忠诚体育场 | 17:00 |
| 半决赛 | 7月9日 | W59 vs W60 | 温哥华 · BC Place | 20:00 |
| 三四名决赛 | 7月13日 | 半决赛负者 vs 半决赛负者 | 多伦多 · BMO球场 | 16:00 |
| 🏆 决赛 | 7月19日 | 半决赛胜者 vs 半决赛胜者 | 纽约/新泽西 · 大都会球场 | 18:00 |
* 时间均为北美东部时间 (ET),具体对阵随小组赛结果动态更新。W49–W60 代表16强胜者编号。
小组前两名晋级,交叉淘汰。48支队伍缩减至16支,单场定胜负,90分钟平局进入加时及点球。2026年6月28日–7月1日,8场激战。
7月3日-4日,四场比赛决定半决赛名额。豪门对决,战术博弈。胜者距离大力神杯仅剩两步。
半决赛7月8日-9日,三四名决赛7月13日,决赛7月19日。纽约大都会球场将诞生第26届世界杯冠军。



